Points ranking
ポイントランキング
Season3 [11.16 Updated]
RANKING | NAME | POINT |
---|---|---|
1 | 怪異23番♂ | 74pt |
2 | Genki | 68pt |
3 | raimu | 65pt |
4 | si | 63pt |
5 | Takeru | 59pt |
6 | やまあつ | 57pt |
7 | masa | 56pt |
8 | かみとたパパ | 55pt |
9 | テルさん | 52pt |
9 | shige$ | 52pt |
11 | yuki yamashita | 50pt |
12 | non-tuck | 42pt |
13 | Ryu-Max | 39pt |
14 | Yuuto | 33pt |
15 | ヒロ@GARAGE-H | 30pt |
15 | Yuking | 30pt |
17 | Takezoh | 27pt |
18 | マコP | 26pt |
19 | tatsu—–yuki | 25pt |
19 | Kiyokiyo | 25pt |
21 | あすめろ0430 | 21pt |
22 | mmm72 | 19pt |
23 | hiro | 18pt |
24 | Yuto | 17pt |
25 | asylum | 15pt |
26 | ながそで|Nagasode | 12pt |
27 | 未完 | 8pt |
28 | 蔡蔡打不到 | 7pt |
29 | シュウ♪ | 6pt |
29 | オラフ | 6pt |
31 | maち | 5pt |
31 | たってぃー | 5pt |
31 | Masayuki | 5pt |
34 | こてつ | 3pt |
34 | Yuu | 3pt |
34 | なつき | 3pt |
About points
ポイントシステムについて
SKY HIGH参加各選手へはトーナメント開催ごとに、以下3種類のポイントが付与されます。
獲得ポイントの種類
- 参加ポイント
- 勝ち数ポイント
- 順位ポイント
参加ポイント
トーナメントに参加した選手は、参加するごとに一律3ptを獲得します。
勝ち数ポイント
各選手は、トーナメントで一回勝利するごとに2ptが付与されます。
順位ポイント
トーナメント上位入賞者16名には順位ポイントが付与されます。
順位ごとのポイントは以下の通りです。
順位 | 獲得ポイント |
---|---|
1位 | 10pt |
2位 | 8pt |
ベスト4 | 6pt |
ベスト8 | 4pt |
ベスト16 | 2pt |
※ポイント獲得システムの内容は、トーナメントの公平性を保つため適時調整する場合がございます