Points ranking
ポイントランキング
シーズン終了時のランキング上位三名は、こちらを参照して賞品発送の申請をお願いいたします。
申請期限:2025年1月4日
-シーズン3終了-
RANKING | NAME | POINT |
---|---|---|
1 | si | 148pt |
2 | 怪異23番♂ | 135pt |
3 | かみとたパパ | 112pt |
4 | Genki | 94pt |
4 | shige$ | 94pt |
6 | raimu | 93pt |
7 | masa | 86pt |
8 | テルさん | 85pt |
9 | yuki yamashita | 82pt |
10 | やまあつ | 81pt |
11 | ヒロ@GARAGE-H | 61pt |
12 | Takeru | 59pt |
13 | Takezoh | 56pt |
14 | non-tuck | 54pt |
15 | Yuuto | 45pt |
15 | hiro | 45pt |
17 | Kiyokiyo | 40pt |
18 | Ryu-Max | 39pt |
19 | Yuking | 38pt |
19 | rogi156 | 38pt |
19 | tatsu—–yuki | 38pt |
22 | Yuto | 36pt |
23 | マコP | 34pt |
24 | Hato | 28pt |
25 | mmm72 | 22pt |
26 | あすめろ0430 | 21pt |
27 | asylum | 18pt |
28 | トトロ将軍 | 14pt |
29 | ながそで|Nagasode | 12pt |
30 | オラフ | 11pt |
30 | BREAK | 11pt |
32 | ごぇさん | 9pt |
32 | JIKKY | 9pt |
34 | 未完 | 8pt |
34 | Masayuki | 8pt |
36 | 蔡蔡打不到 | 7pt |
37 | シュウ♪ | 6pt |
38 | maち | 5pt |
38 | たってぃー | 5pt |
38 | 優遊 | 5pt |
38 | おれ | 5pt |
42 | こてつ | 3pt |
42 | Yuu | 3pt |
42 | なつき | 3pt |
About points
ポイントシステムについて
SKY HIGH参加各選手へはトーナメント開催ごとに、以下3種類のポイントが付与されます。
獲得ポイントの種類
- 参加ポイント
- 勝ち数ポイント
- 順位ポイント
参加ポイント
トーナメントに参加した選手は、参加するごとに一律3ptを獲得します。
勝ち数ポイント
各選手は、トーナメントで一回勝利するごとに2ptが付与されます。
順位ポイント
トーナメント上位入賞者16名には順位ポイントが付与されます。
順位ごとのポイントは以下の通りです。
順位 | 獲得ポイント |
---|---|
1位 | 10pt |
2位 | 8pt |
ベスト4 | 6pt |
ベスト8 | 4pt |
ベスト16 | 2pt |
※ポイント獲得システムの内容は、トーナメントの公平性を保つため適時調整する場合がございます
※参加時点でレーティングが算出されていないプレイヤーは各ポイントの付与がされませんのでご注意ください